Kalima
Kalima is the place where the Great Lord Kundun was banished. The region also houses his most loyal servants. Not everyone can enter Kalima, as the area is sealed to prevent any monsters from escaping. The only way to access this territory is through a special portal, which can be opened by using the Lost Map. This map can be created by combining 5 Kundun Symbols.
There are 7 difficulty levels in Kalima, each restricted to warriors of specific levels. Only on the 7th floor of Kalima, in the deepest part of the map, will adventurers be able to face the feared Great Lord Kundun.
Monsters in Kalima
AEGIS
| Attribute | Value |
|---|---|
| HEALTH | 440 |
| DEFENSE | 17 |
| MIN/MAX ATTACK | 55 ~ 62 |
| DEFENSE SUCCESS RATE | 17 |
| ELEMENTAL DMG | 0 ~ 0 |
| ELEMENTAL DEF | 0 |
| LEVEL | 17 |
LORD CENTURION
| Attribute | Value |
|---|---|
| HEALTH | 500 |
| DEFENSE | 20 |
| MIN/MAX ATTACK | 60 ~ 67 |
| DEFENSE SUCCESS RATE | 18 |
| ELEMENTAL DMG | 0 ~ 0 |
| ELEMENTAL DEF | 0 |
| LEVEL | 19 |
BLOOD SOLDIER
| Attribute | Value |
|---|---|
| HEALTH | 600 |
| DEFENSE | 25 |
| MIN/MAX ATTACK | 70 ~ 77 |
| DEFENSE SUCCESS RATE | 20 |
| ELEMENTAL DMG | 0 ~ 0 |
| ELEMENTAL DEF | 0 |
| LEVEL | 21 |
DEATH ANGEL
| Attribute | Value |
|---|---|
| HEALTH | 740 |
| DEFENSE | 30 |
| MIN/MAX ATTACK | 80 ~ 87 |
| DEFENSE SUCCESS RATE | 24 |
| ELEMENTAL DMG | 0 ~ 0 |
| ELEMENTAL DEF | 0 |
| LEVEL | 24 |
NECRON
| Attribute | Value |
|---|---|
| HEALTH | 900 |
| DEFENSE | 38 |
| MIN/MAX ATTACK | 95 ~ 102 |
| DEFENSE SUCCESS RATE | 30 |
| ELEMENTAL DMG | 0 ~ 0 |
| ELEMENTAL DEF | 0 |
| LEVEL | 28 |
DEATH CENTURION
| Attribute | Value |
|---|---|
| HEALTH | 1250 |
| DEFENSE | 50 |
| MIN/MAX ATTACK | 110 ~ 117 |
| DEFENSE SUCCESS RATE | 39 |
| ELEMENTAL DMG | 0 ~ 0 |
| ELEMENTAL DEF | 0 |
| LEVEL | 33 |
SCHRIKER
| Attribute | Value |
|---|---|
| HEALTH | 1800 |
| DEFENSE | 66 |
| MIN/MAX ATTACK | 130 ~ 137 |
| DEFENSE SUCCESS RATE | 50 |
| ELEMENTAL DMG | 0 ~ 0 |
| ELEMENTAL DEF | 0 |
| LEVEL | 40 |
KUNDUN
| Attribute | Value |
|---|---|
| HEALTH | 3000 |
| DEFENSE | 90 |
| MIN/MAX ATTACK | 165 ~ 172 |
| DEFENSE SUCCESS RATE | 70 |
| ELEMENTAL DMG | 0 ~ 0 |
| ELEMENTAL DEF | 0 |
| LEVEL | 52 |
Português
Español
Русский